Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 358 | 496 | 854 |
2 | 303 | 362 | 665 |
3 | 310 | 391 | 701 |
4 | 456 | 498 | 954 |
5 | 326 | 348 | 674 |
6 | 432 | 488 | 920 |
7 | 403 | 499 | 902 |
8 | 299 | 305 | 604 |
9 | 475 | 535 | 1010 |
10 | 287 | 299 | 586 |
11 | 184 | 182 | 366 |
12 | 458 | 492 | 950 |
13 | 471 | 520 | 991 |
14 | 480 | 511 | 991 |
15 | 363 | 395 | 758 |
16 | 243 | 271 | 514 |
17 | 162 | 173 | 335 |
Totali | 6010 | 6765 | 12775 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.41.55 |