Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 8 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ALESSANDRO ANTICHI | 190 | 48,72 | ||
CLAUDIO MARTINI | 173 | 44,36 | ||
LUCA CIABATTI | 22 | 5,64 | ||
MARZIO GOZZOLI | 5 | 1,28 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.42.20 |