Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 6 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
CLAUDIO MARTINI | 288 | 50,53 | ||
ALESSANDRO ANTICHI | 243 | 42,63 | ||
LUCA CIABATTI | 33 | 5,79 | ||
MARZIO GOZZOLI | 6 | 1,05 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.42.20 |