Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 2 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ALESSANDRO ANTICHI | 200 | 47,96 | ||
CLAUDIO MARTINI | 183 | 43,88 | ||
MARZIO GOZZOLI | 18 | 4,32 | ||
LUCA CIABATTI | 16 | 3,84 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.42.20 |