Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 17 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ALESSANDRO ANTICHI | 126 | 60,87 | ||
CLAUDIO MARTINI | 70 | 33,82 | ||
LUCA CIABATTI | 7 | 3,38 | ||
MARZIO GOZZOLI | 4 | 1,93 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.42.20 |