Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 13 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ALESSANDRO ANTICHI | 333 | 48,33 | ||
CLAUDIO MARTINI | 318 | 46,15 | ||
LUCA CIABATTI | 27 | 3,92 | ||
MARZIO GOZZOLI | 11 | 1,60 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 25 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.42.20 |