Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 12 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
CLAUDIO MARTINI | 354 | 53,72 | ||
ALESSANDRO ANTICHI | 270 | 40,97 | ||
LUCA CIABATTI | 24 | 3,64 | ||
MARZIO GOZZOLI | 11 | 1,67 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.42.20 |