Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 10 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
CLAUDIO MARTINI | 185 | 47,93 | ||
ALESSANDRO ANTICHI | 169 | 43,78 | ||
LUCA CIABATTI | 23 | 5,96 | ||
MARZIO GOZZOLI | 9 | 2,33 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 22 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.42.20 |