Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 256 | 43,03 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 154 | 25,88 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 66 | 11,09 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 45 | 7,56 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 25 | 4,20 | |
class="simbolo" | UDC | 18 | 3,03 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 10 | 1,68 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 10 | 1,68 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 8 | 1,34 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 3 | 0,50 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
14 | 23 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |