Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 8 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 120 | 35,93 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 81 | 24,25 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 72 | 21,56 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 19 | 5,69 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 12 | 3,59 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 9 | 2,69 | |
class="simbolo" | UDC | 9 | 2,69 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 6 | 1,80 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 5 | 1,50 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 1 | 0,30 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |