Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 189 | 38,81 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 127 | 26,08 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 77 | 15,81 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 28 | 5,75 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 24 | 4,93 | |
class="simbolo" | UDC | 14 | 2,87 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 12 | 2,46 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 8 | 1,64 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 7 | 1,44 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 1 | 0,21 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
14 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |