Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 6 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 198 | 40,33 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 127 | 25,87 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 55 | 11,20 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 35 | 7,13 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 31 | 6,31 | |
class="simbolo" | UDC | 23 | 4,68 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 11 | 2,24 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 5 | 1,02 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 4 | 0,81 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 2 | 0,41 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |