Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 151 | 42,78 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 64 | 18,13 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 40 | 11,33 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 37 | 10,48 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 22 | 6,23 | |
class="simbolo" | UDC | 17 | 4,82 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 9 | 2,55 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 5 | 1,42 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 4 | 1,13 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 4 | 1,13 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |