Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 243 | 42,56 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 128 | 22,42 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 78 | 13,66 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 32 | 5,60 | |
class="simbolo" | UDC | 25 | 4,38 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 24 | 4,20 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 20 | 3,50 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 8 | 1,40 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 7 | 1,23 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 6 | 1,05 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 23 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |