Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 136 | 35,32 | ![]() |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 132 | 34,29 | ![]() |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 66 | 17,14 | ![]() |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 12 | 3,12 | ![]() |
class="simbolo" | UDC | 12 | 3,12 | ![]() |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 8 | 2,08 | ![]() |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 8 | 2,08 | ![]() |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 5 | 1,30 | ![]() |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 4 | 1,04 | ![]() |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 2 | 0,52 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
1 | 7 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |