Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 115 | 33,63 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 99 | 28,95 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 65 | 19,01 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 19 | 5,56 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 13 | 3,80 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 10 | 2,92 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 9 | 2,63 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 6 | 1,75 | |
class="simbolo" | UDC | 4 | 1,17 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 2 | 0,58 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.42 |