Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 17 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 56 | 32,94 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 48 | 28,24 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 40 | 23,53 | |
class="simbolo" | UDC | 9 | 5,29 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 7 | 4,12 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 3 | 1,76 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 3 | 1,76 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 2 | 1,18 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 1 | 0,59 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 1 | 0,59 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |