Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 15 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 139 | 31,17 | |
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 137 | 30,72 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 106 | 23,77 | |
class="simbolo" | UDC | 18 | 4,04 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 15 | 3,36 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 14 | 3,14 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 8 | 1,79 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 6 | 1,35 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 2 | 0,45 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 1 | 0,22 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |