Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 14 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 204 | 35,60 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 156 | 27,23 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 123 | 21,47 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 26 | 4,54 | |
class="simbolo" | UDC | 21 | 3,66 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 17 | 2,97 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 12 | 2,09 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 9 | 1,57 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 4 | 0,70 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 1 | 0,17 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 17 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |