Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 13 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 238 | 39,40 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 148 | 24,50 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 124 | 20,53 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 30 | 4,97 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 23 | 3,81 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 14 | 2,32 | |
class="simbolo" | UDC | 11 | 1,82 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 10 | 1,66 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 4 | 0,66 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 2 | 0,33 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 25 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |