Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 12 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 260 | 46,02 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 128 | 22,65 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 88 | 15,58 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 23 | 4,07 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 20 | 3,54 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 15 | 2,65 | |
class="simbolo" | UDC | 14 | 2,48 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 8 | 1,42 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 7 | 1,24 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 2 | 0,35 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |