Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 11 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 106 | 49,07 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 47 | 21,76 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 32 | 14,81 | |
class="simbolo" | UDC | 9 | 4,17 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 8 | 3,70 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 7 | 3,24 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 4 | 1,85 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 2 | 0,93 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 1 | 0,46 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |