Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 10 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 143 | 42,56 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 79 | 23,51 | |
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 49 | 14,58 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 21 | 6,25 | |
class="simbolo" | UDC | 16 | 4,76 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 10 | 2,98 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 10 | 2,98 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 5 | 1,49 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 3 | 0,89 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 22 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.43 |