Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="simbolo" | ALLEANZA NAZIONALE | 146 | 36,14 | |
class="simbolo" | UNITI NELL'ULIVO | 117 | 28,96 | |
class="simbolo" | FORZA ITALIA | 63 | 15,59 | |
class="simbolo" | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 20 | 4,95 | |
class="simbolo" | VERDI PER LA PACE | 16 | 3,96 | |
class="simbolo" | UDC | 13 | 3,22 | |
class="simbolo" | COMUNISTI ITALIANI | 11 | 2,72 | |
class="simbolo" | ALTERNATIVA SOCIALE | 9 | 2,23 | |
class="simbolo" | ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO | 7 | 1,73 | |
class="simbolo" | LEGA NORD TOSCANA | 2 | 0,50 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 ore 13.39.42 |